×
Not Logged In
ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
MEY LYNN EFRUAN
NIM
124134100034
Nama Program Studi
Teknologi Hasil Perikanan - D3
Akreditasi: B
Perguruan Tinggi
Politeknik Perikanan Negeri Tual
logo Politeknik Perikanan Negeri Tual
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa MEY LYNN EFRUAN
Semester Awal
Ganjil 2000
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
011
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2002
    Status: Aktif
    SKS: 21
  2. Semester: Genap 2003
    Status: Lulus
    SKS: 0
  3. Semester: Ganjil 2004
    Status: Lulus
    SKS: 0
  4. Semester: Genap 2004
    Status: Lulus
    SKS: 10
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 2

  1. HASIL DAN SIFAT HASIL PERIKANAN
    Kode Mata Kuliah: KNO323
    Semester: Ganjil 2002
    SKS: 3
Pilih Halaman Riwayat Studi
12
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman MEY LYNN EFRUAN - Teknologi Hasil Perikanan Politeknik Perikanan Negeri Tual

Pencarian Terakhir

Rabu, 02-10-2024 | 00:25:30 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:25:24 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:22:15 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:21:54 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:21:50 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:20:13 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:05:50 WIB
Rabu, 02-10-2024 | 00:02:51 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:58:40 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:57:57 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:57:47 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:57:43 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:56:45 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:56:36 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:56:12 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:56:06 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:45:14 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:44:52 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:42:15 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:41:05 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:40:41 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:40:39 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:40:35 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:40:08 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:39:14 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:38:45 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:38:42 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:38:38 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:37:03 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:36:14 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:34:22 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:31:28 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:31:01 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:30:55 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:26:34 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:26:22 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:22:44 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:19:55 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:19:38 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:19:35 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:18:09 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:15:41 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:05:33 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:05:21 WIB
Selasa, 01-10-2024 | 23:02:33 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

Aldis Sadea di ALDIS SADEA, Teknik Mesin D3, Politeknik Negeri Bandung
Senin, 30 September 2024 | 21:33 WIB
KARYA AKBARI di STKIP PGRI Sukabumi
Minggu, 29 September 2024 | 00:51 WIB
Fachrezy putra di BURHANUDDIN BADRUN, Teknik Sipil S1, Universitas Bosowa
Sabtu, 28 September 2024 | 15:53 WIB
Masilah, Mba il di HERDINA WARDHANI, Arsitektur S1, Universitas Trisakti
Rabu, 25 September 2024 | 14:33 WIB
TAUFIK, S.PD di Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1, STKIP PGRI Sukabumi
Senin, 23 September 2024 | 21:38 WIB
Beni Eka di VIDIA TRI ASTUTI, Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim
Senin, 23 September 2024 | 11:47 WIB
Roki di VIDIA TRI ASTUTI, Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim
Senin, 23 September 2024 | 11:46 WIB
Beni di VIDIA TRI ASTUTI, Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim
Senin, 23 September 2024 | 11:45 WIB
HWS wets java di AMARDIN NOVAL PRASETYO, Ilmu Hukum S1, Universitas Jakarta
Sabtu, 21 September 2024 | 15:49 WIB
HWS wets java di AMARDIN NOVAL PRASETYO, Ilmu Hukum S1, Universitas Jakarta
Sabtu, 21 September 2024 | 15:48 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI