×
Not Logged In

MEIKE MERR YURIKE WATUNG
Manajemen - S1

Universitas Sam Ratulangi

ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
MEIKE MERR YURIKE WATUNG
NIM
00066125092
Nama Program Studi
Manajemen - S1
Akreditasi: Unggul
Perguruan Tinggi
Universitas Sam Ratulangi
logo Universitas Sam Ratulangi
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa MEIKE MERR YURIKE WATUNG
Semester Awal
Ganjil 2000
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
SE/S1/EKS/231/2003
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2002
    Status: Aktif
    SKS: 6
  2. Semester: Genap 2002
    Status: Lulus
    SKS:
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman MEIKE MERR YURIKE WATUNG - Manajemen Universitas Sam Ratulangi

Pencarian Terakhir

Jumat, 05-07-2024 | 17:34:01 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:58 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:57 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:56 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:54 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:52 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:50 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:49 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:46 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:44 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:40 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:30 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:33:19 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:32:44 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:32:21 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:31:59 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:31:19 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:31:18 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:31:16 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:30:44 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:29:33 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:29:30 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:29:19 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:27:55 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:27:13 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:26:29 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:26:23 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:26:11 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:26:01 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:25:59 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:25:23 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:25:08 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:24:28 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:24:15 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:24:12 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:53 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:40 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:37 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:22 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:16 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:13 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:10 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:06 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:23:04 WIB
Jumat, 05-07-2024 | 17:22:55 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

RUSLAN HADIWIJAYA,SE di ADHIMAS PRAMUDYA WIJAYA, Ilmu Keperawatan S1, Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Kamis, 4 Juli 2024 | 21:32 WIB
TRI JUMARIYATI,SE di ADHIMAS PRAMUDYA WIJAYA, Ilmu Keperawatan S1, Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Kamis, 4 Juli 2024 | 21:19 WIB
Winda Nofrita di AGUS WISMO WIDODO, Sistem Informasi S1, Universitas Persada Indonesia Yai
Kamis, 4 Juli 2024 | 16:24 WIB
Sallsa di AGUS WISMO WIDODO, Sistem Informasi S1, Universitas Persada Indonesia Yai
Kamis, 4 Juli 2024 | 15:53 WIB
novita wulandari di INDAH ASYRI ROKHMAWATI, Ilmu Gizi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rabu, 3 Juli 2024 | 23:38 WIB
Saya adalah korban dari Asio Lin di ASIO LINCHIA, Farmasi S1, Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal
Selasa, 2 Juli 2024 | 23:28 WIB
Endri Wijanarko di ENDRI WIJANARKO, Ilmu Keperawatan S1, Universitas Muhammadiyah Gresik
Selasa, 2 Juli 2024 | 09:48 WIB
Endri Wijanarko di ENDRI WIJANARKO, Ilmu Keperawatan S1, Universitas Muhammadiyah Gresik
Selasa, 2 Juli 2024 | 09:47 WIB
Ilham Hoedrawi di SAMSU ARIF, Geofisika S2, Universitas Hasanuddin
Senin, 1 Juli 2024 | 13:53 WIB
IFAH HUDAIFAH S.Pd di STKIP PGRI Sukabumi
Senin, 1 Juli 2024 | 09:23 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI