×
Not Logged In

MAYA MAYLIZA
Manajemen - S1

STIE ISM

ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
MAYA MAYLIZA
NIM
4282111100545
Akreditasi Program Studi
Manajemen - S1
Akreditasi Perguruan Tinggi
Riwayat Akreditasi
Program Studi
-
Riwayat Akreditasi
Perguruan Tinggi
-
Logo Perguruan Tinggi
STIE ISM
-
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa MAYA MAYLIZA
Semester Awal
Ganjil 2018
Status Awal Mahasiswa
Pindahan
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
SM-181041019.001
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2018
    Status: Aktif
    SKS: 9
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

  1. TEORI & ANALISIS INVESTASI
    Kode Mata Kuliah: PB73446
    Semester: Ganjil 2018
    SKS: 3
  1. SKRIPSI
    Kode Mata Kuliah: TA86100
    Semester: Ganjil 2018
    SKS: 6
Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman MAYA MAYLIZA - Manajemen STIE ISM

Pencarian Terakhir

Sabtu, 14-12-2024 | 01:47:27 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:47:26 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:47:23 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:47:22 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:46:57 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:46:50 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:46:46 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:33:57 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:32:32 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:32:30 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:31:53 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:31:51 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:31:48 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:20:47 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:20:37 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:20:33 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:20:27 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:18:56 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:18:21 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:18:15 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:17:56 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:16:29 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:16:27 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:15:09 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:13:40 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:13:08 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:12:37 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:12:00 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:10:56 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:01:53 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 01:01:29 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:58:44 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:48:53 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:48:48 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:48:47 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:46:31 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:45:58 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:45:50 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:44:47 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:44:27 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:44:04 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:42:02 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:25:22 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:25:21 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 00:25:15 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

PJL di NIKSON BELLA RESSI, Teknik Informatika S1, Universitas Karyadarma Kupang
Jumat, 13 Desember 2024 | 09:02 WIB
OPAN SETIAWAN di STKIP PGRI Sukabumi
Minggu, 8 Desember 2024 | 02:11 WIB
ENDI di STKIP PGRI Sukabumi
Senin, 2 Desember 2024 | 08:39 WIB
Muhammad Ihsan Dacholfany di MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY, Administrasi Pendidikan S2, Universitas Muhammadiyah Metro
Minggu, 1 Desember 2024 | 18:01 WIB
Endang hartini di Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1, Universitas Hamzanwadi
Kamis, 28 November 2024 | 10:12 WIB
Andreas Tedy Mulyono di ANDREAS TEDY MULYONO, Ilmu Hukum S2, Universitas Pelita Harapan
Selasa, 26 November 2024 | 10:03 WIB
MUHLAS di STKIP PGRI Sukabumi
Selasa, 19 November 2024 | 12:48 WIB
Randa di RANDA, Teknik Komputer D3, AMIK Yapenas Kendari
Sabtu, 16 November 2024 | 12:21 WIB
Randa di RANDA, Teknik Komputer D3, AMIK Yapenas Kendari
Sabtu, 16 November 2024 | 12:19 WIB
Misbahuddin Azzuhri di MISBAHUDDIN AZZUHRI, Manajemen S1, Universitas Brawijaya
Kamis, 14 November 2024 | 16:32 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI