×
Not Logged In
ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
KAMAL
NIM
070802068
Akreditasi Program Studi
Sistem Informasi - S1
Akreditasi Perguruan Tinggi
Riwayat Akreditasi
Program Studi
-
Riwayat Akreditasi
Perguruan Tinggi
-
Logo Perguruan Tinggi
STMIK WIT Cirebon
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa KAMAL
Semester Awal
Ganjil 2007
Status Awal Mahasiswa
Pindahan
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
001/SI-STMIK WIT/I/2008
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2007
    Status: Aktif
    SKS: 20
  2. Semester: Genap 2007
    Status: Aktif
    SKS: 6
  3. Semester: Ganjil 2008
    Status: Lulus
    SKS: 6
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman KAMAL - Sistem Informasi STMIK WIT Cirebon

Pencarian Terakhir

Sabtu, 18-01-2025 | 23:00:26 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 23:00:25 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 23:00:20 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 23:00:04 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:58:30 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:58:24 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:58:21 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:58:06 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:57:29 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:56:44 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:56:22 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:55:29 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:55:27 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:54:23 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:48:46 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:39:30 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:39:06 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:38:56 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:27:44 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:16:37 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:16:33 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:14:36 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:14:05 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:10:46 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:10:28 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:08:33 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:08:16 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:08:14 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:00:55 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 22:00:12 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:59:51 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:59:39 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:58:54 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:57:58 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:56:53 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:56:44 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:56:39 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:55:55 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:55:50 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:55:42 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:55:38 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:52:08 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:50:50 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:50:15 WIB
Sabtu, 18-01-2025 | 21:50:11 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

Rohaya di ROHAYA, Kebidanan D3, Poltekkes Kemenkes Palembang
Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:52 WIB
Agus Pranamulia di AGUS PRANA MULIA, Manajemen S1, Universitas Nusa Bangsa
Minggu, 12 Januari 2025 | 15:01 WIB
Mawar A. di CINDY TIARA SARI, Farmasi S1, Universitas Sanata Dharma
Rabu, 8 Januari 2025 | 18:55 WIB
Dr. T. Ir. Nunuk H, MP. di NUNUK HELILUSIATININGSIH, Agroteknologi S1, Universitas Islam Kadiri
Senin, 6 Januari 2025 | 13:24 WIB
Ipong kompeksi di Ilmu Keperawatan S1, Universitas Abulyatama
Minggu, 29 Desember 2025 | 08:41 WIB
Delly D.E.Togodly di GERSON TOGODLY, Misiologi S1, Sekolah Tinggi Teologi Reformasi Wamena
Sabtu, 21 Desember 2024 | 16:49 WIB
MARTEN UMBU LAPU di MARTEN UMBU LAPU, Akuntansi S1, Universitas Wisnuwardhana
Jumat, 20 Desember 2024 | 22:39 WIB
Ipank di MOJA ASTRI MAISURI, Manajemen S1, Universitas Yarsi
Senin, 16 Desember 2024 | 15:09 WIB
PJL di NIKSON BELLA RESSI, Teknik Informatika S1, Universitas Karyadarma Kupang
Jumat, 13 Desember 2024 | 09:02 WIB
OPAN SETIAWAN di STKIP PGRI Sukabumi
Minggu, 8 Desember 2024 | 02:11 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI