×
Not Logged In

GENRAWAN HOENDARTO
Teknik Informatika - S2

STMIK Eresha

ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
GENRAWAN HOENDARTO
NIM
3712101212
Akreditasi Program Studi
Teknik Informatika - S2
Akreditasi Perguruan Tinggi
Riwayat Akreditasi
Program Studi
-
Riwayat Akreditasi
Perguruan Tinggi
-
Logo Perguruan Tinggi
STMIK Eresha
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa GENRAWAN HOENDARTO
Semester Awal
Ganjil 2010
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2010
    Status: Aktif
    SKS: 15
  2. Semester: Genap 2010
    Status: Aktif
    SKS: 15
  3. Semester: Ganjil 2011
    Status: Aktif
    SKS: 9
  4. Semester: Genap 2011
    Status: Lulus
    SKS: 6
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman GENRAWAN HOENDARTO - Teknik Informatika STMIK Eresha

Pencarian Terakhir

Kamis, 14-11-2024 | 15:42:03 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:41:57 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:41:55 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:41:20 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:40:56 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:40:40 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:39:56 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:39:46 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:39:26 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:38:17 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:38:11 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:37:52 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:36:09 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:35:55 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:35:35 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:30:48 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:30:47 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:29:59 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:29:29 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:29:00 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:28:54 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:28:40 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:27:36 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:26:35 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:26:05 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:26:03 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:25:51 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:25:28 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:25:25 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:55 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:42 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:42 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:20 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:04 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:04 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:24:00 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:23:57 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:22:34 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:21:05 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:19:52 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:18:38 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:18:31 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:18:26 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:18:14 WIB
Kamis, 14-11-2024 | 15:18:02 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

Sundusiyah di STKIP PGRI Sukabumi
Sabtu, 9 November 2024 | 17:40 WIB
Qurrotul A'yun di Gizi Klinik D4, Politeknik Negeri Jember
Senin, 4 November 2024 | 14:16 WIB
zaki di R.R. ALINE GRATIKA NUGRAHANI, Ilmu Hukum S1, Universitas Trisakti
Minggu, 3 November 2024 | 18:20 WIB
Melky Tande di PHILIPUS NETO PATI, Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi S1, IKIP Budi Utomo
Selasa, 22 Oktober 2024 | 20:26 WIB
ALEXANDER MEIKE NEYTE di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas
Kamis, 17 Oktober 2024 | 12:28 WIB
Togu Sohuturon Hutagaol di Togu Sonuturon Hutagaol, Teologi S3, STT EKUMENE JAKARTA
Minggu, 13 Oktober 2024 | 12:09 WIB
IKDP di INTAN KOMALA DEWI PATWARI, Teknik Komputer S1, Universitas Hamzanwadi
Kamis, 10 Oktober 2024 | 19:26 WIB
KARYA AKBARI di STKIP PGRI Sukabumi
Rabu, 9 Oktober 2024 | 00:38 WIB
cita di IKA WAHYU WIDYAWATI, Pendidikan Seni Tari dan Musik S1, Universitas Negeri Malang
Selasa, 8 Oktober 2024 | 08:14 WIB
Sahril Buchori di SAHRIL BUCHORI, Bimbingan Dan Konseling S1, Universitas Negeri Makassar
Minggu, 6 Oktober 2024 | 15:17 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI