×
Not Logged In

FAJRIANA
Kebidanan - D3

Universitas Almuslim

ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
FAJRIANA
NIM
080701007
Akreditasi Program Studi
Kebidanan - D3
Akreditasi Perguruan Tinggi
Riwayat Akreditasi
Program Studi
-
Riwayat Akreditasi
Perguruan Tinggi
-
Logo Perguruan Tinggi
Universitas Almuslim
-
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa FAJRIANA
Semester Awal
Ganjil 2008
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2008
    Status: Aktif
    SKS: 23
  2. Semester: Genap 2008
    Status: Aktif
    SKS: 22
  3. Semester: Ganjil 2009
    Status: Aktif
    SKS: 22
  4. Semester: Genap 2009
    Status: Aktif
    SKS: 26
  5. Semester: Ganjil 2010
    Status: Aktif
    SKS: 23
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman FAJRIANA - Kebidanan Universitas Almuslim

Pencarian Terakhir

Sabtu, 14-12-2024 | 18:43:16 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:43:12 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:41:57 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:41:28 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:40:09 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:38:42 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:38:40 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:37:59 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:37:36 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:35:58 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:35:56 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:35:53 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:34:52 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:16 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:12 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:10 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:08 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:06 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:05 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:03 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:32:00 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:31:56 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:31:06 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:30:40 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:30:36 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:30:33 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:26:12 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:26:00 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:24:03 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:21:22 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:21:18 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:20:56 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:20:33 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:20:23 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:20:21 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:19:55 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:19:27 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:19:04 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:59 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:52 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:47 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:45 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:43 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:42 WIB
Sabtu, 14-12-2024 | 18:18:41 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

PJL di NIKSON BELLA RESSI, Teknik Informatika S1, Universitas Karyadarma Kupang
Jumat, 13 Desember 2024 | 09:02 WIB
OPAN SETIAWAN di STKIP PGRI Sukabumi
Minggu, 8 Desember 2024 | 02:11 WIB
ENDI di STKIP PGRI Sukabumi
Senin, 2 Desember 2024 | 08:39 WIB
Muhammad Ihsan Dacholfany di MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY, Administrasi Pendidikan S2, Universitas Muhammadiyah Metro
Minggu, 1 Desember 2024 | 18:01 WIB
Endang hartini di Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1, Universitas Hamzanwadi
Kamis, 28 November 2024 | 10:12 WIB
Andreas Tedy Mulyono di ANDREAS TEDY MULYONO, Ilmu Hukum S2, Universitas Pelita Harapan
Selasa, 26 November 2024 | 10:03 WIB
MUHLAS di STKIP PGRI Sukabumi
Selasa, 19 November 2024 | 12:48 WIB
Randa di RANDA, Teknik Komputer D3, AMIK Yapenas Kendari
Sabtu, 16 November 2024 | 12:21 WIB
Randa di RANDA, Teknik Komputer D3, AMIK Yapenas Kendari
Sabtu, 16 November 2024 | 12:19 WIB
Misbahuddin Azzuhri di MISBAHUDDIN AZZUHRI, Manajemen S1, Universitas Brawijaya
Kamis, 14 November 2024 | 16:32 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI