×
Not Logged In
ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
DENA WULANDARI
NIM
9701100126
Nama Program Studi
Fisika - S1
Akreditasi: Unggul
Perguruan Tinggi
Universitas Brawijaya
logo Universitas Brawijaya
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa DENA WULANDARI
Semester Awal
Ganjil 1997
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
1618/UB/FMP/S1/2003
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2002
    Status: Aktif
    SKS: 6
  2. Semester: Ganjil 2003
    Status: Lulus
    SKS: 0
  3. Semester: Ganjil 2005
    Status: Non-Aktif
    SKS: 0
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman DENA WULANDARI - Fisika Universitas Brawijaya

Pencarian Terakhir

Minggu, 06-10-2024 | 18:18:17 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:18:14 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:17:43 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:17:42 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:17:28 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:17:08 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:16:19 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:16:07 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:15:41 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:15:36 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:15:33 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:15:30 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:12:51 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 18:12:45 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:56:23 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:56:19 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:56:19 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:56:06 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:56:03 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:55:13 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:54:33 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:54:20 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:54:14 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:54:09 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:36 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:35 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:31 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:29 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:20 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:16 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:12 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:52:08 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:51:57 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:51:44 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:50:59 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:50:52 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:50:48 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:50:47 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:50:37 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:48:30 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:48:01 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:47:15 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:45:55 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:45:54 WIB
Minggu, 06-10-2024 | 17:45:51 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

Sahril Buchori di SAHRIL BUCHORI, Bimbingan Dan Konseling S1, Universitas Negeri Makassar
Minggu, 6 Oktober 2024 | 15:17 WIB
FIDEL MIRO di FIDEL MIRO, Perencanaan Wilayah Dan Kota S1, Universitas Bung Hatta
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 11:11 WIB
Roy Fernando Nainggolan di YOSEPH P. HUTABARAT, Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan
Jumat, 4 Oktober 2024 | 15:20 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di GRACE MARGARETA CLARA, Pendidikan Agama Kristen S1, Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 19:08 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 17:54 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 17:33 WIB
Sigit Budisantoso di MARSUKI, Pendidikan Bahasa Inggris S1, IKIP Budi Utomo
Kamis, 3 Oktober 2024 | 11:09 WIB
zulli di ZULLI UMRI SIREGAR, Pendidikan Bahasa Arab S3, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Kamis, 3 Oktober 2024 | 08:46 WIB
zulli di ZULLI UMRI SIREGAR, Pendidikan Bahasa Arab S3, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Kamis, 3 Oktober 2024 | 08:46 WIB
vivi asbar di DESI VINSENSIA, Manajemen Informatika D3, STMIK Pelita Nusantara
Rabu, 2 Oktober 2024 | 10:17 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI