×
Not Logged In

BAGINDA ANGGUN NAN CENKA
Ilmu Komputer - S2

Universitas Indonesia

ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
BAGINDA ANGGUN NAN CENKA
NIM
1006833035
Nama Program Studi
Ilmu Komputer - S2
Akreditasi: Unggul
Perguruan Tinggi
Universitas Indonesia
logo Universitas Indonesia
Jenis Kelamin
Laki-laki
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa BAGINDA ANGGUN NAN CENKA
Semester Awal
Genap 2010
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
0014/S2-Fasilkom/2/2012
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Genap 2010
    Status: Aktif
    SKS: 15
  2. Semester: Ganjil 2011
    Status: Aktif
    SKS: 12
  3. Semester: Genap 2011
    Status: Lulus
    SKS: 9
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman BAGINDA ANGGUN NAN CENKA - Ilmu Komputer Universitas Indonesia

Pencarian Terakhir

Senin, 14-10-2024 | 06:01:24 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:58:06 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:57:50 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:49:32 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:45:04 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:45:01 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:40:39 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:40:03 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:39:46 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:31:04 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:23:57 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:22:04 WIB
Senin, 14-10-2024 | 05:19:12 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:58:22 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:58:20 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:55:27 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:54:22 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:38:01 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:23:35 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:12:12 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:12:08 WIB
Senin, 14-10-2024 | 04:01:54 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:49:24 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:48:22 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:47:20 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:46:25 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:46:20 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:46:19 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:46:15 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:46:13 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:46:11 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:44:17 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:44:04 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:43:59 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:43:50 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:34:27 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:34:24 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:34:04 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:34:02 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:32:47 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:32:46 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:27:56 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:10:42 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:10:38 WIB
Senin, 14-10-2024 | 03:10:34 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

Togu Sohuturon Hutagaol di Togu Sonuturon Hutagaol, Teologi S3, STT EKUMENE JAKARTA
Minggu, 13 Oktober 2024 | 12:09 WIB
IKDP di INTAN KOMALA DEWI PATWARI, Teknik Komputer S1, Universitas Hamzanwadi
Kamis, 10 Oktober 2024 | 19:26 WIB
KARYA AKBARI di STKIP PGRI Sukabumi
Rabu, 9 Oktober 2024 | 00:38 WIB
cita di IKA WAHYU WIDYAWATI, Pendidikan Seni Tari dan Musik S1, Universitas Negeri Malang
Selasa, 8 Oktober 2024 | 08:14 WIB
Sahril Buchori di SAHRIL BUCHORI, Bimbingan Dan Konseling S1, Universitas Negeri Makassar
Minggu, 6 Oktober 2024 | 15:17 WIB
FIDEL MIRO di FIDEL MIRO, Perencanaan Wilayah Dan Kota S1, Universitas Bung Hatta
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 11:11 WIB
Roy Fernando Nainggolan di YOSEPH P. HUTABARAT, Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan
Jumat, 4 Oktober 2024 | 15:20 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di GRACE MARGARETA CLARA, Pendidikan Agama Kristen S1, Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 19:08 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 17:54 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 17:33 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI