×
Not Logged In
ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
ASTERINA SUHARDI
NIM
P2406204002
Nama Program Studi
Ilmu Penyakit THT - Sp-1
Akreditasi: A
Perguruan Tinggi
Universitas Hasanuddin
-
Jenis Kelamin
Perempuan
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa ASTERINA SUHARDI
Semester Awal
Ganjil 2004
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Lulus
Nomor Ijazah
002/001
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Genap 2005
    Status: Lulus
    SKS: 2
  2. Semester: Ganjil 2007
    Status: Lulus
    SKS: 2
  3. Semester: Genap 2011
    Status: Aktif
    SKS: 2
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

  1. METODE PENELITIAN
    Kode Mata Kuliah: 0105C20602
    Semester: Genap 2011
    SKS: 2
Pilih Halaman Riwayat Studi
1
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman ASTERINA SUHARDI - Ilmu Penyakit THT Universitas Hasanuddin

Pencarian Terakhir

Selasa, 22-10-2024 | 18:36:09 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:36:05 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:36:02 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:35:10 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:35:03 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:35:03 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:35:03 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:34:43 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:34:35 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:34:31 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:34:26 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:33:54 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:32:43 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:32:42 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:32:39 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:30:34 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:27:34 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:27:19 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:26:57 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:26:55 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:25:50 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:25:46 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:25:44 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:25:28 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:25:23 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:24:29 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:23:59 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:23:33 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:22:04 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:22:01 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:21:28 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:20:28 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:20:26 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:19:02 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:18:45 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:15:39 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:15:35 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:15:29 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:15:26 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:15:24 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:11:47 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:08:02 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:07:45 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:06:55 WIB
Selasa, 22-10-2024 | 18:06:43 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

ALEXANDER MEIKE NEYTE di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas
Kamis, 17 Oktober 2024 | 12:28 WIB
Togu Sohuturon Hutagaol di Togu Sonuturon Hutagaol, Teologi S3, STT EKUMENE JAKARTA
Minggu, 13 Oktober 2024 | 12:09 WIB
IKDP di INTAN KOMALA DEWI PATWARI, Teknik Komputer S1, Universitas Hamzanwadi
Kamis, 10 Oktober 2024 | 19:26 WIB
KARYA AKBARI di STKIP PGRI Sukabumi
Rabu, 9 Oktober 2024 | 00:38 WIB
cita di IKA WAHYU WIDYAWATI, Pendidikan Seni Tari dan Musik S1, Universitas Negeri Malang
Selasa, 8 Oktober 2024 | 08:14 WIB
Sahril Buchori di SAHRIL BUCHORI, Bimbingan Dan Konseling S1, Universitas Negeri Makassar
Minggu, 6 Oktober 2024 | 15:17 WIB
FIDEL MIRO di FIDEL MIRO, Perencanaan Wilayah Dan Kota S1, Universitas Bung Hatta
Sabtu, 5 Oktober 2024 | 11:11 WIB
Roy Fernando Nainggolan di YOSEPH P. HUTABARAT, Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan
Jumat, 4 Oktober 2024 | 15:20 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di GRACE MARGARETA CLARA, Pendidikan Agama Kristen S1, Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 19:08 WIB
Telly ZUVERIA Buleno di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
Kamis, 3 Oktober 2024 | 17:54 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI