×
Not Logged In
ADVERTISEMENT
Nama Mahasiswa
ARIF ARSYAD
NIM
044121131
Nama Program Studi
Ilmu Komunikasi - S1
Akreditasi: B
Perguruan Tinggi
Universitas Pakuan
logo Universitas Pakuan
Jenis Kelamin
Laki-laki
Foto Mahasiswa
foto mahasiswa ARIF ARSYAD
Semester Awal
Ganjil 2021
Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru
Status Saat Ini
Belum Lulus
ADVERTISEMENT

Riwayat Perkuliahan

  1. Semester: Ganjil 2021
    Status: Aktif
    SKS: 18
  2. Semester: Genap 2021
    Status: Aktif
    SKS: 19
  3. Semester: Ganjil 2022
    Status: Aktif
    SKS: 24
  4. Semester: Genap 2022
    Status: Aktif
    SKS: 23
ADVERTISEMENT

Riwayat Studi
Halaman 1

  1. METODE PENELITIAN KUANTITATIF
    Kode Mata Kuliah: IKO6127
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 3
  2. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
    Kode Mata Kuliah: IKO6152
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 3
  3. TEKNIK PENULISAN ILMIAH DAN POPULER
    Kode Mata Kuliah: IKO6129
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 3
  4. MANAJEMEN AJANG KHUSUS
    Kode Mata Kuliah: IKO6130
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 3
  5. METODE PENELITIAN KUALITATIF
    Kode Mata Kuliah: IKO6128
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 3
  1. HUMAS PEMASARAN
    Kode Mata Kuliah: IKO6153
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 3
  2. HUMAS SIBER
    Kode Mata Kuliah: IKO6154
    Semester: Ganjil 2023
    SKS: 2
  3. PERILAKU KONSUMEN
    Kode Mata Kuliah: IKO6304
    Semester: Genap 2022
    SKS: 2
  4. KOMUNIKASI PERSUASIF, LOBI, DAN NEGOSIASI
    Kode Mata Kuliah: IKO6129
    Semester: Genap 2022
    SKS: 2
  5. KOMUNIKASI POLITIK
    Kode Mata Kuliah: IKO6125
    Semester: Genap 2022
    SKS: 3
Pilih Halaman Riwayat Studi
Sumber: DIKTI, KEMDIKBUD
ADVERTISEMENT

Komentar User

Berikan komentar untuk halaman ARIF ARSYAD - Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan

Pencarian Terakhir

Jumat, 28-06-2024 | 16:10:05 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:09:53 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:08:45 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:08:00 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:07:07 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:05:47 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:05:26 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:05:20 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:05:17 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:05:14 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:04:57 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:04:52 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:04:35 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:04:27 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:04:19 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:03:12 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:03:04 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:03:01 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:02:25 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:01:30 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:01:23 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 16:00:44 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:58:46 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:58:02 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:57:36 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:55:22 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:55:22 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:54:52 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:53:15 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:53:00 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:52:06 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:51:56 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:51:49 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:51:43 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:51:18 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:51:17 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:50:58 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:50:29 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:50:29 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:50:27 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:50:25 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:49:21 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:49:17 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:48:48 WIB
Jumat, 28-06-2024 | 15:48:40 WIB

BERITA TERBARU

ITB Innovation Park Seharga 397 Milyar Untuk Kolaborasi Inovator dan Industri

Kamis, 3 November 2022 | 11:16 WIB

ITB Innovation Park seharga 397 milyar rupiah untuk kolaborasi antara inovator dan industri atau siapapun yang membutuhkan produk inovasi

...

ADVERTISEMENT

KOMENTAR TERAKHIR

ADVERTISEMENT

BERITA PROGRAM STUDI